Проекты домов с мансардой и подвалом в Уфе - cтраница 4
- Сортировать по:
-
Подобраны проекты: с 37 до 48 из 77
- Вид страницы
-
Готовый проект- 10%П 1 Мплощадь: 256 м²размеры: 12,8 х 9,8 мспальни: 4
73 000 ₽ 65 700 ₽ИРГотовый проект- 10%П 1 Мплощадь: 167,5 м²размеры: 8 х 13,2 мспальни: 4
55 000 ₽ 49 500 ₽Готовый проект- 10%П 1 Мплощадь: 173 м²размеры: 13,1 х 11 мспальни: 2
55 000 ₽ 49 500 ₽Готовый проект- 10%П 1 Мплощадь: 204,7 м²размеры: 18,4 х 8 мспальни: 4
63 000 ₽ 56 700 ₽П 1 Мплощадь: 252,5 м²размеры: 12,9 х 13,2 мспальни: 4
73 000 ₽Готовый проект- 10%П 1 Мплощадь: 136,4 м²размеры: 13,5 х 11,5 мспальни: 3
52 000 ₽ 46 800 ₽Готовый проект- 10%П 1 Мплощадь: 212 м²размеры: 12,2 х 12,2 мспальни: 4
63 000 ₽ 56 700 ₽ИРСмГотовый проект- 10%П 1 Мплощадь: 196,6 м²размеры: 13,4 х 16,7 мспальни: 3
58 000 ₽ 52 200 ₽СмГотовый проект- 10%П 1 Мплощадь: 194 м²размеры: 11,2 х 9,8 мспальни: 3
58 000 ₽ 52 200 ₽Готовый проект- 10%П 1 Мплощадь: 308,9 м²размеры: 15,2 х 16 мспальни: 3
84 000 ₽ 75 600 ₽Готовый проект- 10%П 1 Мплощадь: 100 м²размеры: 9 х 8,1 мспальни: 4
44 000 ₽ 39 600 ₽Выбрано проектов:ПоказатьРегиональные статьи
Все региональные статьи